工程测量实训中心目前拥有固定资产近433万元,服务于工程测量技术、水利工程、水利水电建筑工程、建筑工程技术、基础工程技术、水利工程监理、水土保持专业。
实验室名称 | 使用面积 | 主要设备 | 设备台套 | 设备总值(万) | 实训项目 | 服务专业及课程 | 年均上课班级 |
电测一室 | 80 | 博飞全站仪、南方全站仪、拓普康全站仪、索佳全站仪、科力达全站仪、莱卡全站仪、尼康全站仪 | 98 | 226.966 | 全站仪认识和基本设置,全站仪角度测量,全站仪距离测量,全站仪坐标测量,全站仪放样测量,全站仪对边,偏心,面积测量,全站仪数据采集,全站仪导线测量 | 工程测量技术、水利工程、水利水电建筑工程、建筑工程技术、基础工程技术、水利工程监理、水土保持专业 | 15 |
电测二室 | 60 | 南方北极星GPS、南方灵锐RTK | 44 | 99.84 | GPS认识实习,GPS相对定位,RTK认识实习,RTK放样,RTK测图 | | 3 |
电测三室 | 60 | 电子经纬仪、电子水准仪、摄影测量系统 | 38 | 106.21 | 平面控制测量实训/平面点位放样实训,高程控制测量实训/高程放样实训,航拍及航拍后期处理 | 建筑工程--建筑工程测量 | 5 |
测量一室 | 88 | 水准仪、经纬仪、测深仪、激光垂准仪 | 248 | 29.2 | 地形绘图测绘,测深,垂准 | 工程测量技术、水利工程、水利水电建筑工程、建筑工程技术、基础工程技术、水利工程监理、水土保持专业。 | 13 |
测量二室 | 81 | 水准仪 | 200 | 27 | 四等水准测量.经纬仪测水平角.经纬仪测竖直角..视距测量 | 15 |
上一条:建筑材料与检测实训中心
下一条:机加工实训中心简介
【关闭】